| ALYA ALIF dkb/br 2010 ARABIAN | PERSICKO* b 1.53m 1989 ARABIAN | PERSIK* gr 1.53m 1969 ARABIAN | KANKAN* gr 15.0 1954 ARABIAN | KOREJ* ch 1.51m 1939 | KANN* | ch 15.1hh/ 1.56m 1927 | ||||||||||||
| RIXALINA* | ch 1929 | |||||||||||||||||
| NAGRADA gr 1938 | NASEEM* | gr 14.0 1922 | ||||||||||||||||
| RIXALINA* | ch 1929 | |||||||||||||||||
| PAMIATKA* b 14.2 1961 ARABIAN | ARAX* b 1.53 m 1952 | AMURATH SAHIB* | gr 1932 | |||||||||||||||
| ANGARA | gr 1947 | |||||||||||||||||
| PIRAMIDA ch 14.2 1945 | PIOLUN* | ch 1934 | ||||||||||||||||
| DIKARKA | ch 1.54m 1930 | |||||||||||||||||
| ALREDA* b 1979 ARABIAN | ALREX* dkb/br 1.50m 1968 ARABIAN | EXELSJOR* gr 14.2h 1963 | AQUINOR* | gr 1951 | ||||||||||||||
| ELEONORA* | b 1944 | |||||||||||||||||
| ALFA* gr 1958 | WIELKI SZLEM* | b 1938 | ||||||||||||||||
| ALHAMBRA | gr 1943 | |||||||||||||||||
| OUARDA b 1973 ARABIAN | BAJ* gr 1.53m 1965 | NEGATIW* | gr 14.1H 1945 | |||||||||||||||
| BAJDARA* | blk/br 1951 | |||||||||||||||||
| AMINAA* b 1966 | IBN MAISA* | gr 1957 | ||||||||||||||||
| RABIAA | ch 1951 | |||||||||||||||||
| KOLWITZIA ARABIAN | KHORAMCHAR* dk ch 1997 ARABIAN | KUBINEC* ch 1.57m 1987 ARABIAN | BALATON* ch 1.56 m 1982 | MENES* | b 1977 | |||||||||||||
| PANAGIA* | gr 1971 | |||||||||||||||||
| KOSMETIKA* b 1976 | MUSCAT* | ch 1971 | ||||||||||||||||
| KARTA* | b 1962 | |||||||||||||||||
| ANTARCTICA 1991 ARABIAN | WARANDES PLAKAT* gr 1981 | PLAKAT* | gr 1.54 m 1970 | |||||||||||||||
| BARWNA* | ch 1972 | |||||||||||||||||
| ORINDA b 1977 | HOEKHORST SHIRAZ* | ch 1972 | ||||||||||||||||
| NEPHRIM* | b 1.48M 1970 | |||||||||||||||||
| ALICIA AA gr 1991 ARABIAN | MENES* b 1977 ARABIAN | NABEG* b 1.50 m 1966 | ARAX* | b 1.53 m 1952 | ||||||||||||||
| NOMENKLATURA* | b 1943 | |||||||||||||||||
| METROPOLIA* ch 1957 | PRIBOJ* | ch 15.1H 1944 | ||||||||||||||||
| MAMMONA* | b 1.47 m 1939 | |||||||||||||||||
| ANISHYA* gr 1985 ARABIAN | MUSCAT* ch 1971 | SALON* | gr 15.0 1959 | |||||||||||||||
| MALPIA* | ch 15.0 1958 | |||||||||||||||||
| ANNONA* gr 1974 | ASWAN* | gr 15.1h/ 1.55m 1958 | ||||||||||||||||
| NAGRADA* | ? ? 1960 | |||||||||||||||||
| * - Photo Available | ||||||||||||||||||








